TIP IMPORT | TIP SERVICIU OFERIT | DA/NU | SERVICII ALESE | TARIF SERVICII -ESTIMARE- | |||||
EEE-uri | Declaratii lunare AFM si inregistrari/raportari anuale ANPM | 0 | NU | 0 | 110 | 0 | 170 | ||
Raportari OIREP (OTR) | 0 | NU | 0 | 45 | 0 | 0 | |||
Baterii & Acumulatori | Declaratii lunare AFM si inregistrari/raportari anuale ANPM | 0 | NU | 0 | 110 | 0 | |||
Raportari OIREP (OTR) | 0 | NU | 0 | 45 | 0 | 0 | |||
Ulei | Declaratii lunare AFM | 0 | NU | 0 | 60 | 0 | |||
Calcul lunar taxe | 0 | NU | 0 | 45 | 0 | 0 | |||
Anvelope | Declaratii lunare AFM si raportare anuala MEC & ANPM | 0 | NU | 0 | 75 | 0 | |||
Raportari OIREP (OTR) | 0 | NU | 0 | 45 | 0 | 0 | |||
Ambalaje | Declaratii lunare AFM - carton | 1 | DA | 1 | 75 | 75 | |||
Declaratii lunare AFM - plastic | 0 | NU | 0 | 90 | 0 | ||||
Declaratii lunare AFM - lemn | 1 | DA | 1 | 50 | 50 | ||||
Declaratii lunare AFM - metal | 0 | NU | 0 | 75 | 0 | ||||
Declaratii lunare AFM - sticla | 0 | NU | 0 | 50 | 0 | ||||
Raportare anuala APM & SIM | 1 | DA | 1 | 15 | 15 | 140 | |||
Eco Taxa | Declaratii lunare AFM | 0 | NU | 0 | 80 | 0 | |||
Calcul trimestrial taxe | 0 | NU | 0 | 35 | 0 | 0 | |||
ALTE DETALII & MENTIUNI | |||||||||
Mod de lucru | Beneficiarul extrage datele din documentele de import - varianta calculata in acest tabel | 1 | NU | 30 | 30 | 25% DISCOUNT pentru serviciile contractate luna aceasta >> clic pe link-ul "email" de mai jos, dupa ce completezi si datele din stanga | |||
Prestatorul extrage datele din documentele de import, trimise de beneficiar | 0 | NU | |||||||
Trimite detaliile pentru verificare si acordare DISCOUNT | Nume firma: | ||||||||
Persoana contact: | |||||||||
Email corespondenta: | |||||||||
Numar de telefon: | |||||||||
Observatii: |
DECLINARE: preturile calculate mai sus sunt cu caracter informativ si nu reprezinta o oferta ferma; data fiind complexitatea problematicii de mediu, o asumare contractuala se poata face numai dupa o discutie punctuala si specifica. Va vom contacta noi utilizand datele inscrise mai sus.